Demostración con un medidor simulado (hogar de 290 kWh/mes).
Factura de Energía
Estimada a fin de período · CuentaClara
Hogar de demostración
Ciudad de Panamá
No. de contrato
—
Mes de la factura
OCTUBRE
Factura No.
ESTIMADA
MED
CC-DEMO
Distr.
En línea
Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.
Estimación de CuentaClara con las mediciones de tu medidor y las tarifas ASEP vigentes. No es una factura de Naturgy.
Desde
03/09/2026
Hasta
03/10/2026
Días
30
Tarifa
BTS
Tipo de lectura
ESTIMADA
Sector
Residencial
Emisión
03/10/2026
Vencimiento
02/11/2026
Corte
02/12/2026
| Tipo de consumo | No. de medidor | Lectura anterior | Lectura actual | Multip. | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Activa kWh | CC-DEMO | 455 | 754 | 1 | 299 |
| kWh | B/. | Importe | |
|---|---|---|---|
| Cargo fijo | B/mes | 3.17000 | 3.17 |
| Energía | 289 | 0.17624 | 51.01 |
| Mes | kWh | kW |
|---|---|---|
| Oct 26 | 299 | 1.031 |
| Sept 26 | 273 | 0.979 |
| Ago 26 | 284 | 1.000 |
| Jul 26 | 287 | 0.990 |
| Jun 26 | 272 | 1.010 |
| May 26 | 299 | 1.083 |
| Abr 26 | 336 | 1.196 |
| Mar 26 | 354 | 1.237 |
| Feb 26 | 343 | 1.175 |
| Ene 26 | 304 | 1.113 |
| Dic 25 | 293 | 1.031 |
| Nov 25 | 279 | 0.959 |
| Oct 25 | 261 | 0.969 |
Cargos de energía por
Generación
≈ B/. 26.63
Transmisión
≈ B/. 5.49
Distribución
≈ B/. 22.06
Desc_cosf
—
Acum_FTV
0
Excedente B/
0.00
Transmisión y distribución según la composición de cargos del pliego tarifario ASEP 2026-2030; generación = resto (incluye los ajustes periódicos).
| Conceptos de fact. | Importe B/. |
|---|---|
| Cargo Fijo Mensual | 3.17 |
| Consumo de Energía | 51.01 |
| FET | -16.91 |
Arreglo de pago
—
Depósito
—
Moratoria Ley 152
—
Solo en la factura de Naturgy
Estimación CuentaClara con las tarifas ASEP vigentes. La factura de Naturgy es la referencia.
